Продам 14,18,20,22,25,27,32,34,38,57,89,114,159,168,219,245,273,325,377,530,630,720,1020,1420
14х2 8734 0,54тн 183500
18х3 8734 0,095тн 183500
20х3 8734 0,12тн 183500
22х4 8734 1,06тн 183500
25х3 8734 0,115тн 183500
27х4 8734 0,21тн 183500
32х3,5 8734 0,24тн 183500
34х3,5 10704 0,72тн 63500
38х3 8734 0,165тн 183500
57х4 8732 0,15тн 76500
89х6 10704 1,7тн 58000
89х6 8732 1,2тн 101000
89х8 8732 1,1тн 76500
114х8 ТУ м/ш ВУС гумм 0,25тн 81500
114х12 8732 0,2тн 76500
159х5 10704 0,2тн 58000
159х5 8732 0,8тн 76500
159х7 8732 0,3тн 76500
159х8 8732 0,2тн 76500
159х8 8732 ВУС гумм 1тн 81500
159х9 б/ш 3,3тн 60000
168х8 8732 1,4тн 90500
168х8 10704 0,4тн 71500
168х10 8732 0,3тн 76500
194х9 8732 0,3тн 76500
219х6 10704 0,3тн 58000
219х6 10704 К42 ВУС 2023 7,9тн 66000
219х6 8732 7тн 76500
219х7 8732 0,5тн 76500
219х8 10704 0,3тн 58000
219х8 8732 0,5тн 76500
219х10 8732 0,5тн 76500
219х12 б/ш 29,6тн 70500
219х18 б/ш хтз 1,5тн 51000
245х10 8732 0,4тн 76500
273х6 10704 0,4тн 58000
273х8 п/ш 5,7тн 61000
273х7-10 б/ш 112тн 70500
273х8 10704 м/ш 4тн 66000
273х8 8732 13ХФА ВУС гумм 4тн 81500
273х9-10 8732 2,5тн 76500
273х8-10 ГОСТ 550 ст20 гр.Б 1,8тн 90500
273х12 8732 1,6тн 76500
273х14 8732 0,4тн 76500
273х16 8732 0,8тн 76500
273х18 8732 4тн 81500
325х6 10704 0,55тн 58000
325х8 10704 2,8тн 58000
325х8 10705 13ХФА ВУС гумм ТМК 3,5тн 76500
325х8 ТУ б/ш 13ХФА ВУС гумм 4,2тн 76500
325х10 8732 3,3тн 76500
325х12 8732 1,8тн 76500
325х14 б/ш 4,8тн 70500
325х14 8732 5тн 76500
377х6 10704 0,5тн 58000
377х9 8732 3тн 76500
377х10 8732 2тн 76500
377х10 б/ш 37,5тн 76500
377х12 8732 5,8тн 76500
426х7-8 п/ш 15,5тн 66000
426х7 10705 ст20 ВУС ВМЗ 5,9тн 87500
426х8 10705 09Г2С 2023 26,7тн 92000
426х9 10705 09Г2С 2019 1,1тн 58000
426х9 8732 0,6тн 76500
426х12-14 б/ш 64тн 71500
426х14 8732 1тн 76500
530х8 п/ш 80тн 70500
530х8 ТУ 13ХФА 2,2тн 79500
530х8 ТУ 20ГСФ 5,8тн 90000
530х10 10704 1тн 67000
530х12 10705 17Г1Су 20,4тн 90000
530х12 ТУ 1381 К60 39тн 90000
530х12 ТУ 1381 К60 ВУС 7тн 90000
530х12 ТУ 1381 К56 ВУС 22тн 90000
530х14 10704 1,7тн 67000
530х14 п/ш 2тн 71500
630х8 ТУ 24.20.13-001-81819992-2025 п/ш 69500
630х9 ТУ 24.20.13-001-81819992-2025 п/ш 69500
630х10 ТУ 24.20.13-001-81819992-2025 п/ш 76500
630х12 ТУ 24.20.13-001-81819992-2025 п/ш 76500
630х10 ТУ 17Г1С 2023 165тн 102000
720х8 п/ш 27,5тн 59000
720х9 п/ш 5,5тн 71500
720х10 п/ш 27тн 71500
720х13 10704 2,3тн 67000
820х8 п/ш 7,3тн 78500
820х9 п/ш 28тн 70500
820х10 10704 7тн 67000
820х11 п/ш 25тн 69500
1020х11 п/ш 24тн 70500
1020х14 10704 4,1тн 67000
1220х12 п/ш 8тн 56000
1220х13-15 п/ш 66тн 58000
Заглушка 630х12 ст20 2шт 16500р/шт
